沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,杭州热电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易
2023-05-15
【资料图】
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,杭州热电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。杭州热电当日收报18.43元,涨跌幅10.03%,偏离值8.86%,换手率5.21%,成交额1.16亿元。异常期间05月12日至05月15日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.97%,区间成交额2.57亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 694.26 | - | - |
2 | 第一创业证券佛山第一分公司 | 485.99 | - | - |
3 | 中泰证券深圳腾龙北路营业部 | 425 | - | - |
4 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 407.79 | - | - |
5 | 中泰证券深圳科苑南路营业部 | 343.54 | - | - |
合计 | - | 2356.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券海口和平大道营业部 | - | 591.23 | - |
2 | 国融证券深圳福田路营业部 | - | 506.55 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 386.13 | - |
4 | 财通证券乐清良港西路营业部 | - | 294.7 | - |
5 | 华龙证券武汉建设大道营业部 | - | 250.6 | - |
合计 | - | - | 2029.21 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 694.26 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 538.98 | - | - |
3 | 第一创业证券佛山第一分公司 | 485.99 | - | - |
4 | 国融证券深圳福田路营业部 | 441.37 | - | - |
5 | 中泰证券深圳腾龙北路营业部 | 425 | - | - |
合计 | - | 2585.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国融证券深圳福田路营业部 | - | 695.16 | - |
2 | 广发证券海口和平大道营业部 | - | 591.23 | - |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | - | 534.7 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 443.51 | - |
5 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | - | 419.01 | - |
合计 | - | - | 2683.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南方数据网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com