2022年12月27日,西麦食品发生12笔大宗交易,总成交306万股,成交金额3990 24万元,成交均价13 04元,折价10 19%。
2022-12-27
(资料图片)
2022年12月27日,西麦食品发生了12笔大宗交易,总成交306万股,成交金额3990.24万元,成交均价13.04元(其中,机构账户买入20万股,成交额260.8万元)。当日收盘报价14.52元,涨幅0.21%,成交金额3687.81万元;大宗交易成交金额占当日成交金额108.20%,折价10.19%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 652.00万 | 17.68 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 2 | 29.00万 | 378.16万 | 10.25 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 3 | 25.00万 | 326.00万 | 8.84 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 4 | 25.00万 | 326.00万 | 8.84 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 5 | 25.00万 | 326.00万 | 8.84 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 6 | 25.00万 | 326.00万 | 8.84 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 7 | 25.00万 | 326.00万 | 8.84 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 8 | 25.00万 | 326.00万 | 8.84 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 9 | 25.00万 | 326.00万 | 8.84 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 10 | 20.00万 | 260.80万 | 7.07 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 11 | 16.00万 | 208.64万 | 5.66 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 安信证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 12 | 16.00万 | 208.64万 | 5.66 | 13.04 | 14.52 | -10.19 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
12月27日,宁德时代、赛力斯、东阳光、中公教育、遥望科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-12-27)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 363.53 | 403.57 | -9.92 | 249.99万 | 9.09亿 | 27.80 |
| 601127 | 赛力斯 | 3 | 41.80 | 44.00 | -5.00 | 1000.00万 | 4.18亿 | 77.19 |
| 600673 | 东阳光 | 2 | 7.80 | 8.72 | -10.55 | 4967.21万 | 3.87亿 | 620.97 |
| 002607 | 中公教育 | 4 | 4.89 | 5.17 | -5.40 | 5976.00万 | 2.92亿 | 18.40 |
| 002291 | 遥望科技 | 1 | 14.68 | 13.55 | 8.34 | 1820.00万 | 2.67亿 | 154.03 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南方数据网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com